| Уникальный идентификатор дела | 23OS0000-01-2024-000832-91 |
| Дата поступления | 18.07.2024 |
| Категория дела | Прочие исковые дела → прочие (прочие исковые дела) |
| Дата рассмотрения | 01.04.2025 |
| Признак рассмотрения дела | Рассмотрено единолично судьей |
| Результат рассмотрения | Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН |
| Наименование события | Дата | Время слушания | Место проведения | Результат события | Основание для выбранного результата события | Примечание | Дата размещения Информация о размещении событий в движении дела предоставляется на основе сведений, хранящихся в учетной системе судебного делопроизводства |
| Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде | 18.07.2024 | 16:13 | 18.07.2024 | ||||
| Передача материалов судье | 18.07.2024 | 17:07 | 18.07.2024 | ||||
| Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению | 18.07.2024 | 17:50 | Иск (заявление, жалоба) принят к производству | 19.07.2024 | |||
| Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству | 18.07.2024 | 17:51 | 19.07.2024 | ||||
| Вынесено определение о назначении предварительного судебного заседания | 18.07.2024 | 17:52 | 19.07.2024 | ||||
| Предварительное судебное заседание | 05.08.2024 | 15:00 | 31 | Рассмотрение дела начато с начала | Вступлении в процесс третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора | 19.07.2024 | |
| Предварительное судебное заседание | 05.09.2024 | 14:30 | 31 | Рассмотрение дела начато с начала | Вступлении в дело третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора | 20.08.2024 | |
| Предварительное судебное заседание | 20.09.2024 | 10:00 | 31 | Рассмотрение дела начато с начала | Изменение основания или предмета иска, увеличение размера исковых требований | 16.09.2024 | |
| Предварительное судебное заседание | 09.10.2024 | 11:00 | 31 | Рассмотрение дела начато с начала | Вступлении в процесс третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора | 23.09.2024 | |
| Предварительное судебное заседание | 30.10.2024 | 11:00 | 31 | Заседание отложено | ИНЫЕ ПРИЧИНЫ | 15.10.2024 | |
| Предварительное судебное заседание | 20.11.2024 | 11:00 | 31 | Рассмотрение дела начато с начала | Вступлении в процесс третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора | 12.11.2024 | |
| Предварительное судебное заседание | 11.12.2024 | 11:00 | 31 | Заседание отложено | ИСТРЕБОВАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ | 22.11.2024 | |
| Предварительное судебное заседание | 24.12.2024 | 11:00 | 31 | Рассмотрение дела начато с начала | Вступлении в процесс третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора | 16.12.2024 | |
| Предварительное судебное заседание | 21.01.2025 | 11:00 | 31 | Назначено судебное заседание | 24.12.2024 | ||
| Судебное заседание | 28.01.2025 | 14:00 | 31 | Объявлен перерыв | 21.01.2025 | ||
| Судебное заседание | 29.01.2025 | 09:30 | 31 | Заседание отложено | ИНЫЕ ПРИЧИНЫ | 30.01.2025 | |
| Судебное заседание | 04.02.2025 | 09:30 | 31 | Объявлен перерыв | 30.01.2025 | ||
| Судебное заседание | 05.02.2025 | 10:00 | 31 | Заседание отложено | ИНЫЕ ПРИЧИНЫ | 05.02.2025 | |
| Судебное заседание | 14.02.2025 | 10:00 | 31 | Рассмотрение дела начато с начала | Изменение основания или предмета иска, увеличение размера исковых требований | 06.02.2025 | |
| Судебное заседание | 26.02.2025 | 14:00 | 31 | Заседание отложено | ИСТРЕБОВАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ | 14.02.2025 | |
| Судебное заседание | 12.03.2025 | 10:00 | 31 | Заседание отложено | ИНЫЕ ПРИЧИНЫ | 27.02.2025 | |
| Судебное заседание | 26.03.2025 | 11:00 | 31 | Объявлен перерыв | 20.03.2025 | ||
| Судебное заседание | 28.03.2025 | 10:00 | 31 | Объявлен перерыв | 28.03.2025 | ||
| Судебное заседание | 31.03.2025 | 14:00 | 31 | Объявлен перерыв | 28.03.2025 | ||
| Судебное заседание | 01.04.2025 | 11:00 | 31 | Вынесено решение по делу | Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН | 01.04.2025 | |
| Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме | 15.04.2025 | 11:00 | 04.12.2025 | ||||
| Дело сдано в отдел судебного делопроизводства | 29.04.2025 | 11:00 | 04.12.2025 | ||||
| Дело оформлено | 29.04.2025 | 12:00 | 04.12.2025 | ||||
| Регистрация ходатайства/заявления лица, участвующего в деле | 16.12.2025 | 16:16 | об отмене мер по обеспечению иска | 16.12.2025 | |||
| Изучение поступившего ходатайства/заявления | 25.12.2025 | 15:24 | Рассмотрение ходатайства/заявления/вопроса не требует проведения судебного заседания и вызова лиц, участвующих в деле | 19.02.2026 | |||
| Рассмотрение ходатайства/заявления/вопроса без назначения с.з. и без вызова лиц, участвующих в деле | 25.12.2025 | 15:24 | Ходатайство/заявление возвращено без рассмотрения по существу | 19.02.2026 | |||
| Дело сдано в отдел судебного делопроизводства после рассмотрения ходатайства/заявления/вопроса | 25.12.2025 | 15:25 | 19.02.2026 |
| ЖАЛОБА № 23* | |||||||||||
| Вид жалобы (представления) | Кассационная жалоба (на вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||
| Заявитель | ПРЕДСТАВИТЕЛЬ | ||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||
| |||||||||||
| Вышестоящий суд | |||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | |||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | |||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | |||||||||||
| Результат обжалования | |||||||||||
| ЖАЛОБА № 22* | |||||||||||
| Вид жалобы (представления) | Кассационная жалоба (на вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||
| Заявитель | ПРЕДСТАВИТЕЛЬ | ||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||
| |||||||||||
| Вышестоящий суд | |||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | |||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | |||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | |||||||||||
| Результат обжалования | |||||||||||
| ЖАЛОБА № 21* | |||||||||||
| Вид жалобы (представления) | Кассационная жалоба (на вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||
| Заявитель | АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ИСТЕЦ | ||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||
| |||||||||||
| Вышестоящий суд | |||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | |||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | |||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | |||||||||||
| Результат обжалования | |||||||||||
| ЖАЛОБА № 20* | |||||||||||||||||||||
| Вид жалобы (представления) | Кассационная жалоба (на вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||
| Заявитель | ПРЕДСТАВИТЕЛЬ | ||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Четвертый кассационный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | |||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | |||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 03.10.2025 | ||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | Оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 19* | |||||||||||
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||
| Заявитель | ОТВЕТЧИК | ||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||
| |||||||||||
| Вышестоящий суд | |||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | |||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | |||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | |||||||||||
| Результат обжалования | |||||||||||
| ЖАЛОБА № 18* | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ОТВЕТЧИК | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Третий апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 12.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | Оставить решение (определение) БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ, а жалобу или представление без удовлетворения | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 17* | |||||||||||
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||
| Заявитель | ОТВЕТЧИК | ||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||
| |||||||||||
| Вышестоящий суд | |||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | |||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | |||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | |||||||||||
| Результат обжалования | |||||||||||
| ЖАЛОБА № 16* | |||||||||||
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||
| Заявитель | ОТВЕТЧИК | ||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||
| |||||||||||
| Вышестоящий суд | |||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | |||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | |||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | |||||||||||
| Результат обжалования | |||||||||||
| ЖАЛОБА № 15* | |||||||||||
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||
| Заявитель | ПРЕДСТАВИТЕЛЬ | ||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||
| |||||||||||
| Вышестоящий суд | |||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | |||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | |||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | |||||||||||
| Результат обжалования | |||||||||||
| ЖАЛОБА № 14* | |||||||||||
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||
| Заявитель | ПРЕДСТАВИТЕЛЬ | ||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||
| |||||||||||
| Вышестоящий суд | |||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | |||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | |||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | |||||||||||
| Результат обжалования | |||||||||||
| ЖАЛОБА № 13* | |||||||||||
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||
| Заявитель | ОТВЕТЧИК | ||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||
| |||||||||||
| Вышестоящий суд | |||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | |||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | |||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | |||||||||||
| Результат обжалования | |||||||||||
| ЖАЛОБА № 12* | |||||||||||
| Вид жалобы (представления) | Частная жалоба | ||||||||||
| Заявитель | ОТВЕТЧИК | ||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||
| |||||||||||
| Вышестоящий суд | |||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | |||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | |||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | |||||||||||
| Результат обжалования | |||||||||||
| ЖАЛОБА № 11* | |||||||||||
| Вид жалобы (представления) | Частная жалоба | ||||||||||
| Заявитель | ОТВЕТЧИК | ||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||
| |||||||||||
| Вышестоящий суд | |||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | |||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | |||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | |||||||||||
| Результат обжалования | |||||||||||
| ЖАЛОБА № 10* | |||||||||||
| Вид жалобы (представления) | Частная жалоба | ||||||||||
| Заявитель | ОТВЕТЧИК | ||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||
| |||||||||||
| Вышестоящий суд | |||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | |||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | |||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | |||||||||||
| Результат обжалования | |||||||||||
| ЖАЛОБА № 9* | |||||||||||
| Вид жалобы (представления) | Частная жалоба | ||||||||||
| Заявитель | АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТВЕТЧИК | ||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||
| |||||||||||
| Вышестоящий суд | |||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | |||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | |||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | |||||||||||
| Результат обжалования | |||||||||||
| ЖАЛОБА № 8* | |||||||||||
| Вид жалобы (представления) | Частная жалоба | ||||||||||
| Заявитель | ПРЕДСТАВИТЕЛЬ | ||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||
| |||||||||||
| Вышестоящий суд | |||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | |||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | |||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | |||||||||||
| Результат обжалования | |||||||||||
| ЖАЛОБА № 7* | |||||||||||
| Вид жалобы (представления) | Представление на определение | ||||||||||
| Заявитель | ПРЕДСТАВИТЕЛЬ | ||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||
| |||||||||||
| Вышестоящий суд | |||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | |||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | |||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | |||||||||||
| Результат обжалования | |||||||||||
| ЖАЛОБА № 6* | |||||||||||
| Вид жалобы (представления) | Частная жалоба | ||||||||||
| Заявитель | ПРЕДСТАВИТЕЛЬ | ||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||
| |||||||||||
| Вышестоящий суд | |||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | |||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | |||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | |||||||||||
| Результат обжалования | |||||||||||
| ЖАЛОБА № 5* | |||||||||||
| Вид жалобы (представления) | Частная жалоба | ||||||||||
| Заявитель | ПРЕДСТАВИТЕЛЬ | ||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||
| |||||||||||
| Вышестоящий суд | |||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | |||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | |||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | |||||||||||
| Результат обжалования | |||||||||||
| ЖАЛОБА № 4* | |||||||||||
| Вид жалобы (представления) | Частная жалоба | ||||||||||
| Заявитель | ОТВЕТЧИК | ||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||
| |||||||||||
| Вышестоящий суд | |||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | |||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | |||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | |||||||||||
| Результат обжалования | |||||||||||
| ЖАЛОБА № 3* | |||||||||||
| Вид жалобы (представления) | Частная жалоба | ||||||||||
| Заявитель | ОТВЕТЧИК | ||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||
| |||||||||||
| Вышестоящий суд | |||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | |||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | |||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | |||||||||||
| Результат обжалования | |||||||||||
| ЖАЛОБА № 2* | |||||||||||
| Вид жалобы (представления) | Частная жалоба | ||||||||||
| Заявитель | ОТВЕТЧИК | ||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||
| |||||||||||
| Вышестоящий суд | |||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | |||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | |||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | |||||||||||
| Результат обжалования | |||||||||||
| ЖАЛОБА № 1* | |||||||||||
| Вид жалобы (представления) | Частная жалоба | ||||||||||
| Заявитель | ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ЛИЦО | ||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||
| |||||||||||
| Вышестоящий суд | |||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | |||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | |||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | |||||||||||
| Результат обжалования | |||||||||||
| Вид жалобы (представления) | Кассационная жалоба (на вступивший в силу судебный акт) |
| Заявитель | ПРЕДСТАВИТЕЛЬ |
| Вышестоящий суд | |
| Назначено в вышестоящий суд на дату | |
| Назначено в вышестоящий суд на время | |
| Дата рассмотрения жалобы | |
| Результат обжалования |
| Вид жалобы (представления) | Кассационная жалоба (на вступивший в силу судебный акт) |
| Заявитель | ПРЕДСТАВИТЕЛЬ |
| Вышестоящий суд | |
| Назначено в вышестоящий суд на дату | |
| Назначено в вышестоящий суд на время | |
| Дата рассмотрения жалобы | |
| Результат обжалования |
| Вид жалобы (представления) | Кассационная жалоба (на вступивший в силу судебный акт) |
| Заявитель | АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ИСТЕЦ |
| Вышестоящий суд | |
| Назначено в вышестоящий суд на дату | |
| Назначено в вышестоящий суд на время | |
| Дата рассмотрения жалобы | |
| Результат обжалования |
| Вид жалобы (представления) | Кассационная жалоба (на вступивший в силу судебный акт) |
| Заявитель | ПРЕДСТАВИТЕЛЬ |
| Вышестоящий суд | Четвертый кассационный суд общей юрисдикции |
| Назначено в вышестоящий суд на дату | |
| Назначено в вышестоящий суд на время | |
| Дата рассмотрения жалобы | 03.10.2025 |
| Результат обжалования | Оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ |
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) |
| Заявитель | ОТВЕТЧИК |
| Вышестоящий суд | |
| Назначено в вышестоящий суд на дату | |
| Назначено в вышестоящий суд на время | |
| Дата рассмотрения жалобы | |
| Результат обжалования |
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) |
| Заявитель | ОТВЕТЧИК |
| Вышестоящий суд | Третий апелляционный суд общей юрисдикции |
| Назначено в вышестоящий суд на дату | |
| Назначено в вышестоящий суд на время | |
| Дата рассмотрения жалобы | 12.08.2025 |
| Результат обжалования | Оставить решение (определение) БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ, а жалобу или представление без удовлетворения |
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) |
| Заявитель | ОТВЕТЧИК |
| Вышестоящий суд | |
| Назначено в вышестоящий суд на дату | |
| Назначено в вышестоящий суд на время | |
| Дата рассмотрения жалобы | |
| Результат обжалования |
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) |
| Заявитель | ОТВЕТЧИК |
| Вышестоящий суд | |
| Назначено в вышестоящий суд на дату | |
| Назначено в вышестоящий суд на время | |
| Дата рассмотрения жалобы | |
| Результат обжалования |
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) |
| Заявитель | ПРЕДСТАВИТЕЛЬ |
| Вышестоящий суд | |
| Назначено в вышестоящий суд на дату | |
| Назначено в вышестоящий суд на время | |
| Дата рассмотрения жалобы | |
| Результат обжалования |
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) |
| Заявитель | ПРЕДСТАВИТЕЛЬ |
| Вышестоящий суд | |
| Назначено в вышестоящий суд на дату | |
| Назначено в вышестоящий суд на время | |
| Дата рассмотрения жалобы | |
| Результат обжалования |
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) |
| Заявитель | ОТВЕТЧИК |
| Вышестоящий суд | |
| Назначено в вышестоящий суд на дату | |
| Назначено в вышестоящий суд на время | |
| Дата рассмотрения жалобы | |
| Результат обжалования |
| Вид жалобы (представления) | Частная жалоба |
| Заявитель | ОТВЕТЧИК |
| Вышестоящий суд | |
| Назначено в вышестоящий суд на дату | |
| Назначено в вышестоящий суд на время | |
| Дата рассмотрения жалобы | |
| Результат обжалования |
| Вид жалобы (представления) | Частная жалоба |
| Заявитель | ОТВЕТЧИК |
| Вышестоящий суд | |
| Назначено в вышестоящий суд на дату | |
| Назначено в вышестоящий суд на время | |
| Дата рассмотрения жалобы | |
| Результат обжалования |
| Вид жалобы (представления) | Частная жалоба |
| Заявитель | ОТВЕТЧИК |
| Вышестоящий суд | |
| Назначено в вышестоящий суд на дату | |
| Назначено в вышестоящий суд на время | |
| Дата рассмотрения жалобы | |
| Результат обжалования |
| Вид жалобы (представления) | Частная жалоба |
| Заявитель | АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТВЕТЧИК |
| Вышестоящий суд | |
| Назначено в вышестоящий суд на дату | |
| Назначено в вышестоящий суд на время | |
| Дата рассмотрения жалобы | |
| Результат обжалования |
| Вид жалобы (представления) | Частная жалоба |
| Заявитель | ПРЕДСТАВИТЕЛЬ |
| Вышестоящий суд | |
| Назначено в вышестоящий суд на дату | |
| Назначено в вышестоящий суд на время | |
| Дата рассмотрения жалобы | |
| Результат обжалования |
| Вид жалобы (представления) | Представление на определение |
| Заявитель | ПРЕДСТАВИТЕЛЬ |
| Вышестоящий суд | |
| Назначено в вышестоящий суд на дату | |
| Назначено в вышестоящий суд на время | |
| Дата рассмотрения жалобы | |
| Результат обжалования |
| Вид жалобы (представления) | Частная жалоба |
| Заявитель | ПРЕДСТАВИТЕЛЬ |
| Вышестоящий суд | |
| Назначено в вышестоящий суд на дату | |
| Назначено в вышестоящий суд на время | |
| Дата рассмотрения жалобы | |
| Результат обжалования |
| Вид жалобы (представления) | Частная жалоба |
| Заявитель | ПРЕДСТАВИТЕЛЬ |
| Вышестоящий суд | |
| Назначено в вышестоящий суд на дату | |
| Назначено в вышестоящий суд на время | |
| Дата рассмотрения жалобы | |
| Результат обжалования |
| Вид жалобы (представления) | Частная жалоба |
| Заявитель | ОТВЕТЧИК |
| Вышестоящий суд | |
| Назначено в вышестоящий суд на дату | |
| Назначено в вышестоящий суд на время | |
| Дата рассмотрения жалобы | |
| Результат обжалования |
| Вид жалобы (представления) | Частная жалоба |
| Заявитель | ОТВЕТЧИК |
| Вышестоящий суд | |
| Назначено в вышестоящий суд на дату | |
| Назначено в вышестоящий суд на время | |
| Дата рассмотрения жалобы | |
| Результат обжалования |
| Вид жалобы (представления) | Частная жалоба |
| Заявитель | ОТВЕТЧИК |
| Вышестоящий суд | |
| Назначено в вышестоящий суд на дату | |
| Назначено в вышестоящий суд на время | |
| Дата рассмотрения жалобы | |
| Результат обжалования |
| Вид жалобы (представления) | Частная жалоба |
| Заявитель | ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ЛИЦО |
| Вышестоящий суд | |
| Назначено в вышестоящий суд на дату | |
| Назначено в вышестоящий суд на время | |
| Дата рассмотрения жалобы | |
| Результат обжалования |
| Вид лица, участвующего в деле | Фамилия / наименование | ИНН | КПП | ОГРН | ОГРНИП |
| ИСТЕЦ | Информация скрыта | ||||
| ОТВЕТЧИК | Информация скрыта | ||||
| ОТВЕТЧИК | Информация скрыта | ||||
| ОТВЕТЧИК | Информация скрыта | ||||
| ОТВЕТЧИК | Информация скрыта | ||||
| ОТВЕТЧИК | Информация скрыта | ||||
| ОТВЕТЧИК | Информация скрыта | ||||
| ТРЕТЬЕ ЛИЦО | Информация скрыта | ||||
| ТРЕТЬЕ ЛИЦО | Информация скрыта | ||||
| ТРЕТЬЕ ЛИЦО | Информация скрыта | ||||
| ТРЕТЬЕ ЛИЦО | Информация скрыта |
| Вид лица, участвующего в деле | ИСТЕЦ |
| Фамилия / наименование | Информация скрыта |
| ИНН | |
| КПП | |
| ОГРН | |
| ОГРНИП |
| Вид лица, участвующего в деле | ОТВЕТЧИК |
| Фамилия / наименование | Информация скрыта |
| ИНН | |
| КПП | |
| ОГРН | |
| ОГРНИП |
| Вид лица, участвующего в деле | ОТВЕТЧИК |
| Фамилия / наименование | Информация скрыта |
| ИНН | |
| КПП | |
| ОГРН | |
| ОГРНИП |
| Вид лица, участвующего в деле | ОТВЕТЧИК |
| Фамилия / наименование | Информация скрыта |
| ИНН | |
| КПП | |
| ОГРН | |
| ОГРНИП |
| Вид лица, участвующего в деле | ОТВЕТЧИК |
| Фамилия / наименование | Информация скрыта |
| ИНН | |
| КПП | |
| ОГРН | |
| ОГРНИП |
| Вид лица, участвующего в деле | ОТВЕТЧИК |
| Фамилия / наименование | Информация скрыта |
| ИНН | |
| КПП | |
| ОГРН | |
| ОГРНИП |
| Вид лица, участвующего в деле | ОТВЕТЧИК |
| Фамилия / наименование | Информация скрыта |
| ИНН | |
| КПП | |
| ОГРН | |
| ОГРНИП |
| Вид лица, участвующего в деле | ТРЕТЬЕ ЛИЦО |
| Фамилия / наименование | Информация скрыта |
| ИНН | |
| КПП | |
| ОГРН | |
| ОГРНИП |
| Вид лица, участвующего в деле | ТРЕТЬЕ ЛИЦО |
| Фамилия / наименование | Информация скрыта |
| ИНН | |
| КПП | |
| ОГРН | |
| ОГРНИП |
| Вид лица, участвующего в деле | ТРЕТЬЕ ЛИЦО |
| Фамилия / наименование | Информация скрыта |
| ИНН | |
| КПП | |
| ОГРН | |
| ОГРНИП |
| Вид лица, участвующего в деле | ТРЕТЬЕ ЛИЦО |
| Фамилия / наименование | Информация скрыта |
| ИНН | |
| КПП | |
| ОГРН | |
| ОГРНИП |
| № п/п | Дата выдачи | Серия, номер бланка | Номер электронного ИД | Статус | Кому выдан / направлен |
| 1. | 25.09.2025 | ФС № 046199700 | Выдан | Иное лицо | |
| 2. | 25.09.2025 | ФС № 046199701 | Выдан | Иное лицо | |
| 3. | 25.09.2025 | ФС № 046199702 | Выдан | Иное лицо | |
| 4. | 25.09.2025 | ФС № 046199697 | Выдан | Иное лицо | |
| 5. | 25.09.2025 | ФС № 046199698 | Выдан | Иное лицо | |
| 6. | 25.09.2025 | ФС № 046199699 | Выдан | Иное лицо | |
| 7. | 18.07.2024 | ФС № 046199586 | Выдан | Иное лицо | |
| 8. | 18.07.2024 | ФС № 046199587 | Выдан | Иное лицо | |
| 9. | 18.07.2024 | ФС № 046199588 | Выдан | Иное лицо | |
| 10. | 18.07.2024 | ФС № 046199589 | Выдан | Иное лицо | |
| 11. | 18.07.2024 | ФС № 046199590 | Выдан | Иное лицо | |
| 12. | 18.07.2024 | ФС № 046199591 | Выдан | Иное лицо |
| Дата выдачи | 25.09.2025 |
| Серия, номер бланка | ФС № 046199700 |
| Номер электронного ИД | |
| Статус | Выдан |
| Кому выдан / направлен | Иное лицо |
| Дата выдачи | 25.09.2025 |
| Серия, номер бланка | ФС № 046199701 |
| Номер электронного ИД | |
| Статус | Выдан |
| Кому выдан / направлен | Иное лицо |
| Дата выдачи | 25.09.2025 |
| Серия, номер бланка | ФС № 046199702 |
| Номер электронного ИД | |
| Статус | Выдан |
| Кому выдан / направлен | Иное лицо |
| Дата выдачи | 25.09.2025 |
| Серия, номер бланка | ФС № 046199697 |
| Номер электронного ИД | |
| Статус | Выдан |
| Кому выдан / направлен | Иное лицо |
| Дата выдачи | 25.09.2025 |
| Серия, номер бланка | ФС № 046199698 |
| Номер электронного ИД | |
| Статус | Выдан |
